工場供給通信ネットワークケーブル Cat5e CAT6 UTP シールドなし CCA 305m 4ツイストペア 8コア 1000FT ソリッドLANケーブル
CAT 5E UTP/FTP/SFTPケーブル製品仕様
基本情報
| モデル番号 | CAT5E |
| カバー素材 | PVC/LSZH/その他 |
| タイプ | CAT6 |
| 素材の形状 | 丸線 |
| 導体タイプ | 固体 |
| ワイヤーコア材質 | 裸銅線 |
| 認証 | CE、ISO、RoHS、CCC、VDE、UL、アタネル |
| モデル | Cat5e、CAT6、CAT6A、Cat7、Cat8 |
| ブランド | ワイン |
| リードタイム | 7日間 |
| 導体直径 | 0.57±0.01mm |
| 断熱材 | HDPE |
| 断熱直径 | 1.02±0.05mm |
| ケーブル径 | 6.5±0.30mm |
| リップコード | ナイロン |
| 輸送パッケージ | ボックス(305m) |
| 仕様 | 305メートル/500メートル/1000メートル |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 寧波、中国 |
| HSコード | 8544491100 |
| 生産能力 | 年間80万箱 |
製品説明
CAT 5E UTP/FTP/SFTPケーブル製品仕様
| 製品 | UTP 4ペア CAT.5e | ||||||||||||
| 標準 | UL Subject 444、ANSI/TIA 568C.2、ANSI/TIA 568.2-D、ISO / IEC 11801、IEC 61156-5、YD/T1019-2013 | ||||||||||||
| 製品構造 | |||||||||||||
| 導体 | 材料 | 裸銅 裸銅 焼きなまし裸銅 | |||||||||||
| 直径(mm) | 0.5±0.01 | ||||||||||||
| 絶縁 | 材料 | HDPE | |||||||||||
| 直径(mm) | 0.89±0.05 | ||||||||||||
| カラーコード | 1.白青/青 | 2.ホワイトオレンジ/オレンジ | |||||||||||
| 3.白緑/緑 | 4.ホワイトブラウン/ブラウン | ||||||||||||
| セパレーター | いいえ | ||||||||||||
| リップコード | はい | ||||||||||||
| シールド1 | いいえ | ||||||||||||
| シールド2 | いいえ | ||||||||||||
| ドレインワイヤー | いいえ | ||||||||||||
| シース | 材料 | PVC | |||||||||||
| 厚さ(mm) | 0.5±0.05 | マーキング | 文字の高さ(mm) | 2.8±0.1x2.4±0.1 | |||||||||
| 直径(mm) | 5.1±0.1 | 色 | 黒/白 | ||||||||||
| 色 | オプション | 印刷エラーとスペース | ≤±0.5%、1m | ||||||||||
| 電気的パラメータ | |||||||||||||
| 導体抵抗(20℃) | ≤9.5Ω/100m | ||||||||||||
| 電気抵抗不平衡(20℃) | ≤2.5% | ||||||||||||
| 絶縁抵抗 | >5000MQ km | ||||||||||||
| 技術的特徴 | |||||||||||||
| F | 減衰 | 次 | PSNEXT | プロペラ遅延 | ACR-F | PSACR-F | リターンロス | ||||||
| (MHz) | (dB/100m) | (デシベル) | (デシベル) | (ナノ秒/100メートル) | (dB/100m) | (dB/100m) | (デシベル) | ||||||
| 1 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 570 | 63,8 | 60,8 | 20,0 | ||||||
| 4 | 4.1 | 56,3 | 53,3 | 552 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | ||||||
| 8 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 546,7 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | ||||||
| 10 | 6.5 | 50,3 | 47,3 | 545,4 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | ||||||
| 16 | 8,2 | 47,2 | 44,2 | 543 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | ||||||
| 20 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 542 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | ||||||
| 25 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 541,2 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | ||||||
| 31,25 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 540,4 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | ||||||
| 62,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 538,6 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | ||||||
| 100 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 537,6 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | ||||||
| 環境温度 | |||||||||||||
| 店 | 0~40℃ | 仕事 | -20~75℃ | ||||||||||
| 述べる | |||||||||||||
| ·ケーブルはフルークテストに合格できます。 ·絶縁体外径およびシース外径は参考値です。 | |||||||||||||


